Zertifikat
M102045
Nicht systemgebunden
Erztech Tresoranlagen GmbH
Steinmüllerstraße 3
DE 08344 Grünhain - Beierfeld
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe ETMA N
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad N
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. Ausf. | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Masse [kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1050 | 600 | 500 | 230 | x | ||
107 | 1050 | 700 | 500 | 250 | x | ||
108 | 1050 | 800 | 500 | 270 | x | ||
116 | 1150 | 600 | 500 | 250 | x | ||
117 | 1150 | 700 | 500 | 270 | x | ||
118 | 1150 | 800 | 500 | 290 | x | ||
126 | 1250 | 600 | 500 | 270 | x | ||
127 | 1250 | 700 | 500 | 290 | x | ||
128 | 1250 | 800 | 500 | 310 | x | ||
136 | 1350 | 600 | 500 | 290 | x | ||
137 | 1350 | 700 | 500 | 310 | x | ||
138 | 1350 | 800 | 500 | 330 | x | ||
146 | 1450 | 600 | 500 | 310 | x | ||
147 | 1450 | 700 | 500 | 330 | x | ||
148 | 1450 | 800 | 500 | 350 | x | ||
156 | 1550 | 600 | 500 | 330 | x | ||
157 | 1550 | 700 | 500 | 350 | x | ||
158 | 1550 | 800 | 500 | 370 | x | ||
166 | 1650 | 600 | 500 | 350 | x | ||
167 | 1650 | 700 | 500 | 370 | x | ||
168 | 1650 | 800 | 500 | 390 | x | ||
176 | 1750 | 600 | 500 | 370 | x | ||
177 | 1750 | 700 | 500 | 390 | x | ||
178 | 1750 | 800 | 500 | 410 | x | ||
186 | 1850 | 600 | 500 | 390 | x | ||
187 | 1850 | 700 | 500 | 410 | x | ||
188 | 1850 | 800 | 500 | 430 | x | ||
196 | 1950 | 600 | 500 | 410 | x | ||
197 | 1950 | 700 | 500 | 430 | x | ||
198 | 1950 | 800 | 500 | 450 | x | ||
35 | 350 | 500 | 400 | 70 | x | ||
45 | 450 | 500 | 500 | 90 | x | ||
55 | 550 | 500 | 500 | 110 | x | ||
65 | 650 | 500 | 500 | 130 | x | ||
66 | 660 | 600 | 500 | 150 | x | ||
67 | 650 | 700 | 500 | 170 | x | ||
75 | 750 | 500 | 500 | 150 | x | ||
76 | 750 | 600 | 500 | 170 | x | ||
77 | 750 | 700 | 500 | 190 | x | ||
85 | 850 | 500 | 500 | 170 | x | ||
86 | 850 | 600 | 500 | 190 | x | ||
87 | 850 | 700 | 500 | 210 | x | ||
95 | 950 | 500 | 500 | 190 | x | ||
96 | 950 | 600 | 500 | 210 | x | ||
97 | 950 | 700 | 500 | 230 | x |
Stand: 15.02.2025