Zertifikat
M102003
Nicht systemgebunden
GST GEBÄUDE SICHERHEITSTECHNIK GmbH
Lilienthalstraße 25
DE 34123 Kassel
05615-89890-0
05615-89890-99
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe WUPPERTAL
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44500 | DP (S 60 P) | 379 | 589 | 471 | 115 | x | |
44501 | DP (S 60 P) | 482 | 589 | 471 | 127 | x | |
44502 | DP (S 60 P) | 615 | 589 | 471 | 150 | x | |
44503 | DP (S 60 P) | 801 | 589 | 471 | 200 | x | |
44504 | DP (S 60 P) | 1137 | 704 | 471 | 325 | x | |
44505 | DP (S 60 P) | 1322 | 704 | 471 | 365 | x | |
44506 | DP (S 60 P) | 1507 | 704 | 471 | 395 | x | |
44600 | DP (S 60 P) | 1550 | 889 | 545 | 509 | x | |
44601 | DP (S 60 P) | 1550 | 889 | 445 | 474 | x | |
44602 | DP (S 60 P) | 1884 | 889 | 545 | 547 | x | |
44603 | DP (S 60 P) | 1884 | 889 | 445 | 509 | x | |
44604 | DP (S 60 P) | 1884 | 889 | 545 | 586 | x | |
44605 | DP (S 60 P) | 1884 | 889 | 445 | 553 | x | |
44606 | DP (S 60 P) | 1884 | 975 | 459 | 659 | x | |
44607 | DP (S 60 P) | 1884 | 975 | 559 | 701 | x | |
44608 | DP (S 60 P) | 1884 | 975 | 696 | 759 | x | |
44609 | DP (S 60 P) | 1884 | 1128 | 459 | 746 | x | |
44610 | DP (S 60 P) | 1884 | 1128 | 696 | 790 | x | |
44611 | DP (S 60 P) | 1884 | 1128 | 696 | 851 | x | |
44612 | DP (S 60 P) | 1884 | 1292 | 459 | 836 | x | |
44613 | DP (S 60 P) | 1884 | 1292 | 696 | 886 | x | |
44614 | DP (S 60 P) | 1884 | 1292 | 696 | 951 | x | |
44650 | DP (S 60 P) | 901 | 975 | 459 | 375 | x | |
44651 | DP (S 60 P) | 901 | 975 | 559 | 398 | x | |
44652 | DP (S 60 P) | 901 | 1128 | 459 | 406 | x | |
44653 | DP (S 60 P) | 901 | 1128 | 559 | 441 | x | |
44654 | DP (S 60 P) | 901 | 1282 | 459 | 447 | x | |
44655 | DP (S 60 P) | 901 | 1282 | 559 | 485 | x | |
44656 | DP (S 60 P) | 1045 | 975 | 506 | 418 | x | |
44657 | DP (S 60 P) | 1045 | 1128 | 506 | 464 | x | |
44658 | DP (S 60 P) | 1045 | 1282 | 506 | 510 | x | |
44659 | DP (S 60 P) | 1189 | 975 | 459 | 437 | x | |
44660 | DP (S 60 P) | 1189 | 975 | 559 | 475 | x | |
44661 | DP (S 60 P) | 1189 | 1128 | 459 | 486 | x | |
44662 | DP (S 60 P) | 1189 | 1128 | 559 | 526 | x | |
44663 | DP (S 60 P) | 1189 | 1282 | 459 | 535 | x | |
44664 | DP (S 60 P) | 1189 | 1282 | 559 | 578 | x |
Stand: 22.01.2025