Zertifikat
M197197
Nicht systemgebunden
Primat d.d.
Industrijska ul. 22
SI 2000 Maribor
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe STARPRIM 4
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad IV
Technische Produktdaten:
| Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4080 N | 600 | 610 | 464 | 315 | x | ||
| 4095 N | 785 | 535 | 464 | 355 | x | ||
| 4095 N-V | 785 | 535 | 464 | 355 | x | ||
| 4100 | 810 | 550 | 485 | 400 | x | ||
| 4115 | 810 | 550 | 540 | 440 | x | ||
| 41150 | 1950 | 1320 | 685 | 2020 | |||
| 4125 | 990 | 550 | 485 | 425 | x | ||
| 4145 | 990 | 550 | 540 | 510 | x | ||
| 4150 | 1160 | 550 | 485 | 500 | x | ||
| 4175 | 1350 | 550 | 485 | 600 | x | ||
| 4175 N | 955 | 610 | 544 | 495 | x | ||
| 4175 N-V | 955 | 610 | 544 | 495 | x | ||
| 4215 N | 1135 | 610 | 544 | 565 | x | ||
| 4215 N-V | 1135 | 610 | 544 | 565 | x | ||
| 4230 | 1160 | 640 | 580 | 710 | x | ||
| 4245 | 1350 | 640 | 540 | 695 | x | ||
| 4245 N | 955 | 760 | 574 | 590 | x | ||
| 4245 N-V | 955 | 760 | 574 | 590 | x | ||
| 4280 | 1500 | 640 | 540 | 760 | x | ||
| 4285 N | 1490 | 610 | 544 | 708 | x | ||
| 4285 N-V | 1490 | 610 | 544 | 708 | x | ||
| 4295 N | 1135 | 760 | 574 | 705 | x | ||
| 4295 N-V | 1135 | 760 | 574 | 705 | x | ||
| 4320 | 1160 | 840 | 580 | 700 | x | ||
| 4345 N | 1315 | 610 | 689 | 740 | x | ||
| 4345 N-V | 1315 | 610 | 689 | 740 | x | ||
| 4395 N | 1490 | 760 | 574 | 845 | x | ||
| 4395 N-V | 1490 | 760 | 574 | 845 | x | ||
| 4400 | 1160 | 840 | 685 | 760 | x | ||
| 4425 | 1500 | 840 | 580 | 900 | x | ||
| 4440 N | 1315 | 760 | 689 | 875 | x | ||
| 4440 N-V | 1315 | 760 | 689 | 875 | x | ||
| 4530 | 1500 | 840 | 685 | 920 | x | ||
| 4535 | 1850 | 840 | 580 | 1165 | |||
| 4560 N | 1850 | 840 | 580 | 1088 | |||
| 4560 N-V | 1850 | 840 | 580 | 1077 | |||
| 4780 | 1850 | 1190 | 580 | 1450 | |||
| 4820 N-V | 1850 | 1190 | 580 | 1372 |
Stand: 22.09.2026
