Zertifikat
M112027
Nicht systemgebunden
Format GmbH
Industriestr. 10-24
DE 37235 Hessisch Lichtenau
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
EN 1143-2:2014, Teil 2: Deposit - Systeme
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
VdS 2528:2015-02 (02), Deposit - Systeme
Anforderungen und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe RUBIN PRO D-III
Deposit-Wertschutzschrank - Grad D-III
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 - Frontload | 1040 | 665 | 665 | 680 | x | ||
140 - Left | 1040 | 665 | 665 | 680 | x | ||
140 - Left -L350 | 1040 | 665 | 665 | 805 | x | ||
140 - Rearload | 1040 | 665 | 665 | 680 | x | ||
140 - Rearload-L350 | 1040 | 665 | 665 | 805 | x | ||
140 - Right | 1040 | 665 | 665 | 680 | x | ||
140 - Right-L350 | 1040 | 665 | 665 | 805 | x | ||
200 - Frontload | 1320 | 665 | 665 | 775 | x | ||
200 - Left | 1320 | 665 | 665 | 775 | x | ||
200 - Left -L350 | 1320 | 665 | 665 | 900 | x | ||
200 - Rearload | 1320 | 665 | 665 | 775 | x | ||
200 - Rearload-L350 | 1320 | 665 | 665 | 900 | x | ||
200 - Right | 1320 | 665 | 665 | 775 | x | ||
200 - Right-L350 | 1320 | 665 | 665 | 900 | x | ||
280 - Frontload | 1600 | 665 | 665 | 900 | x | ||
280 - Left | 1600 | 665 | 665 | 900 | x | ||
280 - Left -L350 | 1600 | 665 | 665 | 1025 | x | ||
280 - Rearload | 1600 | 665 | 665 | 900 | x | ||
280 - Rearload-L350 | 1600 | 665 | 665 | 1025 | x | ||
280 - Right | 1600 | 665 | 665 | 900 | x | ||
280 - Right-L350 | 1600 | 665 | 665 | 1025 | x |
Stand: 22.03.2025