Zertifikat
M118019
Nicht systemgebunden
HARTMANN TRESORE GmbH
Pamplonastr. 2
DE 33106 Paderborn
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2022-10, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe Bernhard und Simonas-4
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad IV
Technische Produktdaten:
| Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard 100 | 600 | 535 | 472 | 303 | x | ||
| Bernhard 200 | 750 | 535 | 464 | 336 | x | ||
| Bernhard 300 | 900 | 535 | 544 | 437 | x | ||
| Bernhard 400 | 1050 | 535 | 544 | 487 | x | ||
| Bernhard 500 | 1200 | 535 | 544 | 535 | x | ||
| Bernhard 600 | 1490 | 610 | 544 | 708 | x | ||
| Bernhard 700 | 1850 | 840 | 580 | 1088 | |||
| Bernhard 800 | 1850 | 1190 | 580 | 1400 | |||
| Simonas-4 100 | 600 | 535 | 472 | 303 | x | ||
| Simonas-4 200 | 750 | 535 | 464 | 336 | x | ||
| Simonas-4 300 | 900 | 535 | 544 | 437 | x | ||
| Simonas-4 400 | 1050 | 535 | 544 | 487 | x | ||
| Simonas-4 500 | 1200 | 535 | 544 | 535 | x | ||
| Simonas-4 600 | 1490 | 610 | 544 | 708 | x | ||
| Simonas-4 700 | 1850 | 840 | 580 | 1088 | |||
| Simonas-4 800 | 1850 | 1190 | 580 | 1400 |
Stand: 15.10.2026
