Zertifikat
M112010
Nicht systemgebunden
Primat d.d.
Industrijska ul. 22
SI 2000 Maribor
+386/2 250 76 00
+386/2 252 2689
EN 14450:2017, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl - Sicherheitsschränke
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2862:2018-03, Sicherheitsschränke - Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe G100-Alphaprim-G100N
Sicherheitsschrank - Sicherheitsstufe S1
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha 1 | 340 | 326 | 244 | 19 | x | ||
Alpha 2 | 340 | 446 | 364 | 30 | x | ||
Alpha 3 | 430 | 446 | 364 | 35 | x | ||
Alpha 4 | 550 | 446 | 364 | 42 | x | ||
Alpha 5 | 790 | 446 | 364 | 59 | x | ||
Alpha 6 | 1150 | 446 | 364 | 80 | x | ||
Alpha 7 | 1510 | 446 | 364 | 101 | x | ||
Gun Safe 100-10 | 1460 | 430 | 350 | 97 | x | ||
Gun Safe 100-16 | 1460 | 730 | 350 | 138 | x | ||
Gun Safe 100-4 | 1400 | 280 | 240 | 60 | x | ||
Gun Safe 100N-10 | 1450 | 430 | 350 | 79 | x | ||
Gun Safe 100N-16 | 1450 | 730 | 350 | 112 | x | ||
Gun Safe 100N-4 | 1400 | 280 | 240 | 46 | x | ||
Gun Safe 100N-8 | 1450 | 430 | 290 | 77 | x |
Stand: 19.01.2025