Zertifikat
M102007
Nicht systemgebunden
GST GEBÄUDE SICHERHEITSTECHNIK GmbH
Lilienthalstraße 25
DE 34123 Kassel
05615-89890-0
05615-89890-99
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe DRESDEN und LAUSA
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN 41 000 | 514 | 604 | 400 | 95 | x | ||
DRESDEN 41 001 | 606 | 636 | 510 | 129 | x | ||
DRESDEN 41 002 | 806 | 636 | 510 | 164 | x | ||
DRESDEN 41 003 | 906 | 636 | 510 | 182 | x | ||
DRESDEN 41 004 | 1006 | 636 | 510 | 198 | x | ||
DRESDEN 41 005 | 1206 | 636 | 510 | 239 | x | ||
DRESDEN 41 006 | 1506 | 806 | 510 | 305 | x | ||
DRESDEN 41 007 | 1806 | 806 | 510 | 345 | x | ||
DRESDEN 41 008 | 800 | 700 | 550 | 197 | x | ||
DRESDEN 41 009 | 1250 | 700 | 550 | 285 | x | ||
DRESDEN 41 010 | 1500 | 700 | 550 | 345 | x | ||
DRESDEN 41 011 | 1950 | 700 | 550 | 380 | x | ||
DRESDEN 41 012 | 1950 | 950 | 550 | 495 | x | ||
DRESDEN 41 013 | 1950 | 1260 | 550 | 595 | x | ||
DRESDEN 41 014 | 1806 | 1486 | 550 | 660 | x | ||
DRESDEN 41 015 | 1006 | 736 | 600 | 215 | x | ||
DRESDEN 41 016 | 1256 | 836 | 600 | 280 | x | ||
DRESDEN 41 017 | 1506 | 836 | 600 | 350 | x | ||
DRESDEN 41 018 | 1806 | 836 | 600 | 425 | x | ||
DRESDEN 41 019 | 1806 | 1200 | 800 | 625 | x | ||
LAUSA 41 200 | 606 | 740 | 895 | 262 | x | ||
LAUSA 41 201 | 806 | 740 | 895 | 313 | x | ||
LAUSA 41 202 | 1006 | 740 | 895 | 359 | x | ||
LAUSA 41 203 | 606 | 1260 | 860 | 367 | x | ||
LAUSA 41 204 | 806 | 1260 | 860 | 436 | x | ||
LAUSA 41 205 | 1006 | 1260 | 860 | 495 | x |
Stand: 05.12.2024