Zertifikat
M102001
Nicht systemgebunden
Stückrad Tresore GmbH
Sandweg 4
DE 36211 Alheim-Heinebach
05664-9498 0
05664-8920
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe DN
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad N
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. Ausf. | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Masse [kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | 1050 | 700 | 550 | 235 | x | ||
1062 | 1050 | 700 | 620 | 255 | x | ||
1255 | 1200 | 700 | 550 | 255 | x | ||
1262 | 1200 | 700 | 620 | 278 | x | ||
1562 | 1500 | 850 | 620 | 370 | x | ||
1862 | 1850 | 850 | 620 | 450 | x | ||
1862/2 | 1850 | 1225 | 620 | 570 | x | ||
655 | 650 | 700 | 550 | 170 | x | ||
662 | 650 | 700 | 620 | 179 | x | ||
855 | 800 | 700 | 550 | 193 | x | ||
862 | 800 | 700 | 620 | 212 | x | ||
WFN 150-5K | 1500 | 650 | 500 | 260 | x | ||
WFN 150-7 | 1500 | 550 | 500 | 230 | x | ||
WFN 150-9 | 1500 | 650 | 500 | 250 | x | ||
WFN 1575-2 | 1500 | 750 | 550 | 300 | x | ||
WFN 165-120 | 1650 | 1200 | 620 | 520 | x | ||
WFN 165-95 | 1650 | 950 | 620 | 460 | x | ||
WFN 1664-1 | 1600 | 640 | 550 | 265 | x | ||
WFN 1675-1 | 1600 | 750 | 550 | 285 | x | ||
WFN 1675-3 | 1600 | 750 | 550 | 305 | x | ||
WFN 1675-4 | 1600 | 750 | 650 | 340 | x | ||
WFN 1775-2 | 1700 | 750 | 550 | 330 | x | ||
WFN 1775-4 | 1700 | 750 | 650 | 350 | x | ||
WFN 1775-5 | 1700 | 750 | 650 | 350 | x |
Stand: 19.01.2025