Zertifikat
M101013
Nicht systemgebunden
Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6
AT 2353 Guntramsdorf
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe EWS
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad V
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 810 | 725 | 1000 | x | ||
1000 Z | 1020 | 830 | 735 | 1070 | |||
1200 | 1190 | 810 | 725 | 1100 | |||
1200 Z | 1210 | 830 | 735 | 1180 | |||
1600 | 1535 | 810 | 725 | 1350 | |||
1600 Z | 1555 | 830 | 735 | 1440 | |||
1901 | 1880 | 810 | 725 | 1620 | |||
1901 Z | 1900 | 830 | 735 | 1725 | |||
1902 | 1880 | 1110 | 725 | 2040 | |||
1902 Z | 1900 | 1130 | 735 | 2160 | |||
1903 | 1880 | 1110 | 725 | 2000 | |||
1903 Z | 1900 | 1130 | 735 | 2160 | |||
1904 | 1880 | 1415 | 725 | 2440 | |||
1904 Z | 1900 | 1435 | 735 | 2570 | |||
849 | 845 | 645 | 565 | 600 | x | ||
850 | 845 | 810 | 725 | 850 | x |
Stand: 05.12.2024