Zertifikat
M113007
Nicht systemgebunden
Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6
AT 2353 Guntramsdorf
EN 14450:2017, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl - Sicherheitsschränke
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2862:2018-03, Sicherheitsschränke - Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe SB
Sicherheitsschrank - Sicherheitsstufe S2
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 03 AD | 320 | 440 | 297 | 38 | x | ||
SB 03 AI | 320 | 440 | 297 | 38 | x | ||
SB 03 ID | 320 | 440 | 297 | 38 | x | ||
SB 03 II | 320 | 440 | 297 | 38 | x | ||
SB 05 AD | 320 | 490 | 427 | 48 | x | ||
SB 05 AI | 320 | 490 | 427 | 48 | x | ||
SB 05 ID | 320 | 490 | 427 | 48 | x | ||
SB 05 II | 320 | 490 | 427 | 48 | x | ||
SB 10 AD | 435 | 490 | 427 | 58 | x | ||
SB 10 AI | 435 | 490 | 427 | 58 | x | ||
SB 10 ID | 435 | 490 | 427 | 58 | x | ||
SB 10 II | 435 | 490 | 427 | 58 | x | ||
SB 20 AD | 775 | 585 | 427 | 96 | x | ||
SB 20 AI | 775 | 585 | 427 | 96 | x | ||
SB 20 ID | 775 | 585 | 427 | 96 | xx | ||
SB 20 II | 775 | 585 | 427 | 96 | x | ||
SB 30 AI | 1115 | 585 | 427 | 129 | x | ||
SB 30 II | 1115 | 585 | 427 | 129 | x | ||
SB 40 AI | 1455 | 745 | 491 | 197 | x | ||
SB 40 II | 1455 | 745 | 491 | 197 | x | ||
SB 55 AI | 1965 | 745 | 491 | 255 | x | ||
SB 55 II | 1965 | 745 | 491 | 255 | x | ||
SB 552 AI | 1965 | 1090 | 491 | 339 | x | ||
SB 552 II | 1965 | 1090 | 491 | 339 | x |
Stand: 04.11.2024