Zertifikat
M110023
Nicht systemgebunden
Bode-Panzer GmbH
Taunusstraße 7
DE 65183 Wiesbaden
+49 611 957840
+49 611 9578414
www.bodepanzer.eu
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe BODURSAFE 3 C
Wertschutzschrank für Geldautomaten - Grad III
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 2060 FA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 575 | x | |
CC 2060 RA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 575 | x | |
CC 2060-5 FA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 640 | x | |
CC 2060-5 RA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 640 | x | |
CC 2070 FA (Proc. 2100xe FA) | GA | 848,5 | 700 | 905 | 620 | x | |
CC 2070 FA AUS | GA | 848,5 | 700 | 905 | 600 | x | |
CC 2070 RA (Proc. 2100xe RA) | GA | 848,5 | 700 | 905 | 620 | x | |
CC 2550 (Proc. 2050xe) | GA | 885 | 600 | 848 | 550 | x | |
CC 2550-5 | GA | 848,5 | 600 | 900 | 530 | x | |
CC 2560 (Proc. 2150xe) | GA | 885 | 700 | 848 | 610 | x | |
CC 4060 CU FA | GA | 770 | 600 | 900 | 500 | x | |
CC 4060 CU RA AUS | GA | 770 | 600 | 900 | 500 | x | |
CC 4060 FA | GA | 770 | 600 | 900 | 520 | x | |
CC 4060 RA | GA | 770 | 600 | 900 | 520 | x | |
CC 4060-5 CU FA | GA | 910 | 600 | 900 | 550 | x | |
CC 4060-5 CU RA | GA | 910 | 600 | 900 | 550 | x | |
CC 4060-5 FA | GA | 910 | 600 | 900 | 605 | x | |
CC 4060-5 RA | GA | 910 | 600 | 900 | 605 | x | |
CC 4060-8 CU FA | GA | 780 | 600 | 1150 | 600 | x | |
CC 4060-8 CU RA | GA | 780 | 600 | 1150 | 600 | x | |
CC 4060-8 FA | GA | 770 | 600 | 1150 | 640 | x | |
CC 4060-8 RA | GA | 770 | 600 | 1150 | 640 | x | |
CC 4080 CU FA | GA | 770 | 505/790 | 900 | 670 | x | |
CC 4080 CU RA AUS | GA | 770 | 505/790 | 900 | 680 | x | |
CC 4080 RA | GA | 770 | 505/790 | 900 | 680 | x | |
CC 4080 RA AUS | GA | 770 | 505/790 | 900 | 680 | x | |
CC 4080-5 CU FA | GA | 910 | 505/790 | 900 | 770 | x | |
CC 4080-5 CU RA | GA | 910 | 505/790 | 900 | 780 | x | |
CC 4080-5 FA | GA | 910 | 505/790 | 900 | 780 | x | |
CC 4080-5 RA | GA | 910 | 505/790 | 900 | 790 | x | |
CC 4090 BL | GA | 770 | 505/920 | 900 | 630 | x | |
CC 4090 BL-5 | GA | 910 | 505/920 | 900 | 740 | x | |
CC 4560 AUS | GA | 770 | 600 | 848 | 480 | x | |
CC 4560 CU | GA | 770 | 600 | 848 | 480 | x | |
CC 4560-5 | GA | 910 | 600 | 848 | 540 | x | |
CC 4560-5 CU | GA | 910 | 600 | 848 | 540 | x | |
CC 4580 CU RA AUS | GA | 776 | 511/796 | 848 | 660 | x | |
CC 4580-5 CU RA | GA | 910 | 511/796 | 848 | 750 | x | |
CC 6020-30 | GA | 750 | 580 | 765 | 460 | x | |
CC 6020-30-3 | GA | 885 | 580 | 765 | 520 | x | |
CC 6040 | GA | 750 | 580 | 940 | 490 | x | |
CC 6040-N | GA | 750 | 500 | 1215 | 560 | x | |
CC 6040-S | GA | 750 | 500 | 1115 | 530 | x | |
Namos OPT | GA | 1092 | 500 | 500 | 390 | x | |
PC 8000 FA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 530 | x | |
PC 8000 FA AUS | GA | 848,5 | 600 | 900 | 530 | x | |
PC 8000 RA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 530 | x | |
PC 8000-5 FA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 640 | x | |
PC 8000-5 RA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 640 | x | |
PC 8050 | GA | 885 | 600 | 848 | 550 | x | |
PC 8100 FA | GA | 848,5 | 700 | 905 | 620 | x | |
PC 8100 FA AUS | GA | 848,5 | 700 | 905 | 600 | x | |
PC 8100 RA | GA | 848,5 | 700 | 905 | 620 | x | |
PC 8150 | GA | 885 | 700 | 848 | 610 | x |
Stand: 05.12.2024