Zertifikat
M193060
Nicht systemgebunden
Format GmbH
Industriestr. 10-24
DE 37235 Hessisch Lichtenau
05602/93969
05602/939702
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe WEGA
Einbau-Wertschutzschrank - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 900 | 900 | 601 | 131 | |||
10-210 | 530 | 590 | 310 | 30 | |||
10-260 | 530 | 590 | 360 | 31 | |||
200 | 1000 | 900 | 601 | 141 | |||
20-210 | 530 | 690 | 310 | 40 | |||
20-260 | 530 | 690 | 360 | 41 | |||
20-380 | 530 | 690 | 483 | 43 | |||
300 | 1200 | 900 | 601 | 162 | |||
30-380 | 630 | 690 | 483 | 57 | |||
400 | 1400 | 900 | 601 | 173 | |||
40-380 | 730 | 690 | 483 | 63 | |||
500 | 1700 | 900 | 601 | 195 | |||
50-380 | 830 | 690 | 480 | 70 | |||
600 | 2000 | 900 | 601 | 216 | |||
60-380 | 930 | 690 | 483 | 81 | |||
70-380 | 1030 | 690 | 483 | 89 | |||
80-380 | 1230 | 690 | 483 | 104 | |||
80-500 | 1230 | 690 | 600 | 110 | |||
90-380 | 1430 | 690 | 483 | 121 | |||
90-500 | 1430 | 690 | 600 | 131 | |||
BT 1 | Boden-einbau | 530 | 640 | 625 | 55 | ||
BT 2 | Boden-einbau | 630 | 740 | 625 | 76 |
Stand: 19.01.2025