Zertifikat
M196011
Nicht systemgebunden
Primat d.d.
Industrijska ul. 22
SI 2000 Maribor
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe STARPRIM 5
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad V
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100 | 840 | 620 | 566 | 705 | x | ||
5115 | 840 | 620 | 621 | 743 | x | ||
51150 | 1980 | 1390 | 766 | 2786 | |||
5125 | 1020 | 620 | 566 | 774 | x | ||
5145 | 1020 | 620 | 621 | 859 | x | ||
5150 | 1190 | 620 | 566 | 935 | x | ||
5175 | 1380 | 620 | 566 | 1040 | |||
5230 | 1190 | 740 | 621 | 1094 | |||
5245 | 1380 | 710 | 621 | 1280 | |||
5280 | 1530 | 710 | 621 | 1325 | |||
5320 | 1190 | 910 | 661 | 1287 | |||
5400 | 1190 | 910 | 766 | 1407 | |||
5425 | 1530 | 910 | 661 | 1575 | |||
5530 | 1530 | 910 | 766 | 1704 | |||
5535 | 1880 | 910 | 661 | 1880 | |||
5780 | 1880 | 1260 | 661 | 2380 |
Stand: 16.03.2025