Zertifikat
M195084
Nicht systemgebunden
Stückrad Tresore GmbH
Sandweg 4
DE 36211 Alheim-Heinebach
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe VW und VWK
Einbau-Wertschutzschrank - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW 1138 | 1400 | 710 | 483 | 126 | |||
VW 1150 | 1400 | 710 | 598 | 131 | |||
VW 1438 | 1700 | 710 | 483 | 154 | |||
VW 1450 | 1700 | 710 | 598 | 161 | |||
VW 324 | 619 | 710 | 340 | 44 | |||
VW 330 | 619 | 710 | 400 | 46 | |||
VW 338 | 619 | 710 | 483 | 48 | |||
VW 424 | 700 | 710 | 340 | 50 | |||
VW 430 | 700 | 710 | 400 | 53 | |||
VW 438 | 700 | 710 | 483 | 55 | |||
VW 524 | 800 | 710 | 340 | 60 | |||
VW 530 | 800 | 710 | 400 | 63 | |||
VW 538 | 800 | 710 | 483 | 66 | |||
VW 630 | 900 | 710 | 400 | 71 | |||
VW 638 | 900 | 710 | 483 | 75 | |||
VW 730 | 1000 | 710 | 400 | 80 | |||
VW 738 | 1000 | 710 | 483 | 85 | |||
VW 938 | 1200 | 710 | 483 | 107 | |||
VW 950 | 1200 | 710 | 598 | 111 | |||
VWK 138 | 900 | 900 | 483 | 103 | |||
VWK 150 | 900 | 900 | 598 | 118 | |||
VWK 238 | 1000 | 900 | 483 | 117 | |||
VWK 250 | 1000 | 900 | 598 | 123 | |||
VWK 338 | 1200 | 900 | 483 | 146 | |||
VWK 350 | 1200 | 900 | 598 | 154 | |||
VWK 438 | 1400 | 900 | 483 | 175 | |||
VWK 450 | 1400 | 900 | 598 | 185 | |||
VWK 538 | 1700 | 900 | 483 | 219 | |||
VWK 550 | 1700 | 900 | 598 | 232 |
Stand: 16.02.2025