Zertifikat
M193037
Nicht systemgebunden
Format GmbH
Industriestr. 10-24
DE 37235 Hessisch Lichtenau
05602/93969
05602/939702
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe ORION
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 736 | 736 | 560 | 230 | x | ||
200 | 836 | 736 | 560 | 255 | x | ||
20-300 | 336 | 496 | 300 | 70 | x | ||
20-410 | 336 | 496 | 410 | 80 | x | ||
300 | 1036 | 736 | 560 | 300 | x | ||
30-410 | 436 | 496 | 410 | 95 | x | ||
400 | 1236 | 736 | 560 | 340 | x | ||
40-410 | 536 | 496 | 410 | 115 | x | ||
500 | 1536 | 736 | 560 | 415 | x | ||
50-410 | 636 | 496 | 410 | 130 | x | ||
600 | 1836 | 736 | 560 | 485 | x | ||
60-410 | 736 | 496 | 410 | 150 | x | ||
70-410 | 836 | 496 | 410 | 165 | x | ||
80-410 | 1036 | 496 | 410 | 200 | x | ||
80-500 | 1036 | 496 | 500 | 215 | x | ||
90-500 | 1236 | 496 | 500 | 245 | x |
Stand: 18.09.2024