Zertifikat
M115020
Nicht systemgebunden
ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG
Alte Eisenstraße 38-42
DE 57258 Freudenberg
02734-28495-0
02734-28495-19
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe EMI
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/5 | 1000 | 520 | 400 | 135 | x | ||
350/4 | 350 | 450 | 400 | 69 | x | ||
350/5 | 350 | 520 | 400 | 71 | x | ||
450/4 | 450 | 450 | 400 | 74 | x | ||
450/5 | 450 | 520 | 400 | 84 | x | ||
550/4 | 550 | 450 | 400 | 90 | x | ||
550/5 | 550 | 520 | 400 | 89 | x | ||
700/4 | 700 | 450 | 400 | 112 | x | ||
700/5 | 700 | 520 | 400 | 94 | x | ||
850/4 | 850 | 450 | 400 | 138 | x | ||
850/5 | 850 | 520 | 400 | 115 | x | ||
950/4 | 950 | 450 | 400 | 154 | x | ||
950/5 | 950 | 520 | 400 | 129 | x | ||
A 1000/6 | 1000 | 600 | 500 | 195 | x | ||
A 1200/6 | 1200 | 600 | 500 | 234 | x | ||
A 1400/6 | 1400 | 600 | 500 | 273 | x | ||
A 1600/6 | 1600 | 600 | 500 | 312 | x | ||
A 1600/7 | 1600 | 750 | 600 | 400 | x | ||
A 1800/7 | 1800 | 750 | 600 | 400 | x | ||
A 800/6 | 800 | 600 | 500 | 156 | x | ||
A 950/4 | 950 | 450 | 400 | 111 | x | ||
A 950/5 | 950 | 520 | 400 | 145 | x |
Stand: 05.12.2024