Zertifikat
M103001
Nicht systemgebunden
Stückrad Tresore GmbH
Sandweg 4
DE 36211 Alheim-Heinebach
05664-9498 0
05664-8920
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe AN und ANK
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad N
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. Ausf. | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Masse [kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN 1143 | 1206 | 516 | 430 | 232 | x | ||
AN 1143 300kg | 1206 | 516 | 430 | 300 | x | ||
AN 1150 | 1206 | 516 | 500 | 258 | x | ||
AN 1150 300kg | 1206 | 516 | 500 | 300 | x | ||
AN 343 | 425 | 516 | 430 | 93 | x | ||
AN 443 | 506 | 516 | 430 | 99 | x | ||
AN 543 | 606 | 516 | 430 | 118 | x | ||
AN 543 200kg | 606 | 516 | 430 | 200 | x | ||
AN 643 | 706 | 516 | 430 | 137 | x | ||
AN 643 200kg | 706 | 516 | 430 | 200 | x | ||
AN 743 | 806 | 516 | 430 | 156 | x | ||
AN 743 200kg | 806 | 516 | 430 | 200 | x | ||
AN 943 | 1006 | 516 | 430 | 194 | x | ||
AN 943 200kg | 1006 | 516 | 430 | 200 | x | ||
AN 943 300kg | 1006 | 516 | 430 | 300 | x | ||
AN 950 | 1006 | 516 | 500 | 215 | x | ||
AN 950 300kg | 1006 | 516 | 500 | 300 | x | ||
ANK 143 | 706 | 706 | 430 | 176 | x | ||
ANK 143 200kg | 706 | 706 | 430 | 200 | x | ||
ANK 154 | 706 | 706 | 545 | 196 | x | ||
ANK 154 200kg | 706 | 706 | 545 | 200 | x | ||
ANK 243 | 806 | 706 | 430 | 201 | x | ||
ANK 243 300kg | 806 | 706 | 430 | 300 | x | ||
ANK 254 | 806 | 706 | 545 | 226 | x | ||
ANK 254 300kg | 806 | 706 | 545 | 300 | x | ||
ANK 343 | 1006 | 706 | 430 | 254 | x | ||
ANK 343 300kg | 1006 | 706 | 430 | 300 | x | ||
ANK 354 | 1006 | 706 | 545 | 284 | x | ||
ANK 354 300kg | 1006 | 706 | 545 | 300 | x | ||
ANK 443 | 1206 | 706 | 430 | 307 | x | ||
ANK 454 | 1206 | 706 | 545 | 342 | x | ||
ANK 543 | 1506 | 706 | 430 | 367 | x | ||
ANK 554 | 1506 | 706 | 545 | 407 | x |
Stand: 07.10.2024