Zertifikat
M197196
Nicht systemgebunden
Primat d.d.
Industrijska ul. 22
SI 2000 Maribor
+386/2 250 76 00
+386/2 252 2689
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe STARPRIM 3
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad III
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 N | 600 | 535 | 464 | 275 | x | ||
3075 | 640 | 550 | 485 | 275 | x | ||
3095 N | 785 | 535 | 464 | 340 | x | ||
3100 | 810 | 550 | 485 | 330 | x | ||
3115 | 810 | 550 | 540 | 370 | x | ||
31150 | 1950 | 1320 | 685 | 1760 | |||
3125 | 990 | 550 | 485 | 390 | x | ||
3145 | 990 | 550 | 540 | 430 | x | ||
3150 | 1160 | 550 | 485 | 460 | x | ||
3175 | 1350 | 550 | 485 | 530 | x | ||
3175 N | 955 | 610 | 544 | 480 | x | ||
3175 N-V | 955 | 610 | 544 | 480 | x | ||
3215 N | 1135 | 610 | 544 | 550 | x | ||
3215 N-V | 1135 | 610 | 544 | 550 | x | ||
3230 | 1160 | 640 | 580 | 600 | x | ||
3245 | 1350 | 640 | 540 | 595 | x | ||
3245 N | 955 | 760 | 574 | 575 | x | ||
3245 N-V | 955 | 760 | 574 | 575 | x | ||
3280 | 1500 | 640 | 540 | 650 | x | ||
3285 N | 1490 | 610 | 544 | 672 | x | ||
3285 N-V | 1490 | 610 | 544 | 660 | x | ||
3295 N | 1135 | 760 | 574 | 690 | x | ||
3295 N-V | 1135 | 760 | 574 | 690 | x | ||
3320 | 1160 | 840 | 580 | 625 | x | ||
3345 N | 1315 | 610 | 689 | 725 | x | ||
3345 N-V | 1315 | 610 | 689 | 725 | x | ||
3395 N | 1490 | 760 | 574 | 854 | x | ||
3395 N-V | 1490 | 760 | 574 | 830 | x | ||
3400 | 1160 | 840 | 685 | 770 | x | ||
3425 | 1500 | 840 | 580 | 790 | x | ||
3440 N | 1315 | 760 | 689 | 860 | x | ||
3440 N-V | 1315 | 760 | 689 | 860 | x | ||
3530 | 1500 | 840 | 685 | 900 | x | ||
3535 | 1850 | 840 | 580 | 990 | x | ||
3560 N | 1850 | 840 | 580 | 1073 | |||
3560 N-V | 1850 | 840 | 580 | 1057 | |||
3780 | 1850 | 1190 | 580 | 1305 | |||
3820 N-V | 1850 | 1190 | 580 | 1346 |
Stand: 21.01.2025