Zertifikat
M114019
Nicht systemgebunden
HARTMANN TRESORE AG
Pamplonastr. 2
DE 33106 Paderborn
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe Gerhard
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad II
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard 100 | 514 | 604 | 400 | 230 | x | ||
Gerhard 1000 | 1256 | 836 | 600 | 735 | x | ||
Gerhard 1100 | 1500 | 700 | 550 | 719 | x | ||
Gerhard 1200 | 1506 | 806 | 550 | 781 | x | ||
Gerhard 1300 | 1506 | 836 | 600 | 847 | x | ||
Gerhard 1400 | 1806 | 806 | 550 | 910 | x | ||
Gerhard 1500 | 1806 | 836 | 600 | 987 | x | ||
Gerhard 1600 | 1806 | 1200 | 600 | 1308 | |||
Gerhard 1700 | 1806 | 1486 | 550 | 1492 | |||
Gerhard 1800 | 1950 | 700 | 550 | 899 | x | ||
Gerhard 200 | 606 | 636 | 510 | 319 | x | ||
Gerhard 300 | 800 | 700 | 550 | 439 | x | ||
Gerhard 400 | 806 | 636 | 510 | 394 | x | ||
Gerhard 500 | 906 | 636 | 510 | 430 | x | ||
Gerhard 600 | 1006 | 636 | 510 | 466 | x | ||
Gerhard 700 | 1006 | 836 | 600 | 618 | x | ||
Gerhard 800 | 1206 | 636 | 510 | 541 | x | ||
Gerhard 900 | 1250 | 700 | 550 | 620 | x |
Stand: 16.02.2025