Zertifikat
M114017
Nicht systemgebunden
HARTMANN TRESORE AG
Pamplonastr. 2
DE 33106 Paderborn
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe Ludwig
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig 100 | 514 | 604 | 400 | 111 | x | ||
Ludwig 1000 | 1256 | 836 | 600 | 337 | x | ||
Ludwig 1100 | 1500 | 700 | 550 | 329 | x | ||
Ludwig 1200 | 1506 | 806 | 550 | 336 | x | ||
Ludwig 1300 | 1506 | 836 | 600 | 385 | x | ||
Ludwig 1400 | 1806 | 806 | 550 | 422 | x | ||
Ludwig 1500 | 1806 | 836 | 600 | 452 | x | ||
Ludwig 1600 | 1806 | 1200 | 600 | 598 | x | ||
Ludwig 1700 | 1806 | 1486 | 550 | 672 | x | ||
Ludwig 1800 | 1950 | 700 | 550 | 412 | x | ||
Ludwig 1900 | 1950 | 950 | 550 | 521 | x | ||
Ludwig 200 | 606 | 636 | 510 | 148 | x | ||
Ludwig 2000 | 1950 | 1260 | 500 | 648 | x | ||
Ludwig 300 | 800 | 700 | 550 | 202 | x | ||
Ludwig 400 | 806 | 636 | 510 | 180 | x | ||
Ludwig 500 | 906 | 636 | 510 | 199 | x | ||
Ludwig 600 | 1006 | 636 | 510 | 216 | x | ||
Ludwig 700 | 1006 | 836 | 600 | 285 | x | ||
Ludwig 800 | 1206 | 636 | 510 | 249 | x | ||
Ludwig 900 | 1250 | 700 | 550 | 284 | x |
Stand: 17.03.2025