Zertifikat
M103049
Nicht systemgebunden
Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6
AT 2353 Guntramsdorf
EN 1143-1:2019, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2021-05 (08), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe A
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad I
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG 03 | 280 | 400 | 287 | 60 | x | ||
AG 05 | 280 | 450 | 417 | 80 | x | ||
AG 10 | 395 | 450 | 417 | 97 | x | ||
AG 15 | 565 | 450 | 417 | 123 | x | ||
AG 20 | 735 | 450 | 417 | 149 | x | ||
AG 25 | 905 | 450 | 417 | 175 | x | ||
AG 30 | 1075 | 450 | 417 | 201 | x | ||
AG 35 | 1245 | 450 | 417 | 227 | x | ||
AG 40 | 1415 | 450 | 417 | 253 | x | ||
AKT 0299 | 280 | 400 | 285 | 55/65 | x | ||
AKT 0300 | 280 | 455 | 395 | 70/80 | x | ||
AKT 0400 | 380 | 455 | 395 | 80/95 | x | ||
AKT 0600 | 550 | 455 | 395 | 100/125 | x | ||
AM 10 | 395 | 545 | 417 | 121 | x | ||
AM 15 | 565 | 545 | 417 | 152 | x | ||
AM 20 | 735 | 545 | 417 | 182 | x | ||
AM 25 | 905 | 545 | 417 | 213 | x | ||
AM 30 | 1075 | 545 | 417 | 243 | x | ||
AM 35 | 1245 | 545 | 417 | 274 | x | ||
AM 40 | 1415 | 545 | 417 | 305 | x | ||
AME 0400 | 410 | 545 | 435 | 145 | x | ||
AME 0600 | 590 | 545 | 435 | 185 | x | ||
AME 0800 | 770 | 545 | 435 | 225 | x | ||
AME 1000 | 950 | 545 | 435 | 265 | x | ||
AME 1200 | 1130 | 545 | 435 | 315 | x | ||
AME 1500 | 1490 | 545 | 435 | 415 | x | ||
AMT 0400 | 410 | 545 | 435 | 100/130 | x | ||
AMT 0600 | 590 | 545 | 435 | 120/160 | x | ||
AMT 0800 | 770 | 545 | 435 | 140/190 | x | ||
AMT 1000 | 950 | 545 | 435 | 160/230 | x | ||
AMT 1200 | 1130 | 545 | 435 | 180/265 | x | ||
AMT 1500 | 1490 | 545 | 435 | 220/330 | x | ||
AP 10 | 474 | 605 | 497 | 170 | x | ||
AP 15 | 629 | 605 | 497 | 210 | x | ||
AP 20 | 799 | 605 | 497 | 260 | x | ||
AP 25 | 9669 | 605 | 497 | 310 | x | ||
AP 30 | 1139 | 605 | 497 | 360 | x | ||
AP 35 | 1309 | 605 | 497 | 405 | x | ||
AP 40 | 1479 | 605 | 497 | 450 | x | ||
AP 41 | 1479 | 765 | 557 | 585 | x | ||
AWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 265/310 | x | ||
AWS 1000 | 950 | 790 | 650 | 290/360 | x | ||
AWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 315/405 | x | ||
AWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 340/500 | x | ||
AWS 1901 | 1850 | 790 | 650 | 390/595 | x | ||
AWS 1903 | 1850 | 1100 | 650 | 480/740 | x |
Stand: 08.02.2025