Zertifikat
M114001
Nicht systemgebunden
Bode-Panzer GmbH
Konradinerallee 9
DE 65189 Wiesbaden
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe Bodursafe 3-40 EX Gas
Wertschutzschrank für Geldautomaten - Grad III EX GAS
Technische Produktdaten:
Typ | Bes.Ausf. | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Masse[kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 2060 FA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 600 | x | |
CC 2060 RA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 600 | x | |
CC 2060-5 FA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 660 | x | |
CC 2060-5 RA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 660 | x | |
CC 2070 FA (PC 2100xe FA) | GA | 848,5 | 700 | 905 | 650 | x | |
CC 2070 RA (PC 2100xe RA) | GA | 848,5 | 700 | 905 | 650 | x | |
CC 4060 CU FA | GA | 770 | 600 | 900 | 550 | x | |
CC 4060 CU RA | GA | 770 | 600 | 900 | 550 | x | |
CC 4060-5 CU FA | GA | 910 | 600 | 900 | 620 | x | |
CC 4060-5 CU RA | GA | 910 | 600 | 900 | 620 | x | |
CC 4060-5 CU RA LKS | GA | 910 | 600 | 900 | 620 | x | |
CC 4060-8 CU FA | GA | 780 | 600 | 1150 | 600 | x | |
CC 4060-8 CU RA | GA | 780 | 600 | 1150 | 600 | x | |
CC 4080-5 CU RA ME | GA | 910 | 505/790 | 900 | 750 | x | |
EVO WSS | GA | 805 | 600 | 986 | 580 | x | |
PC 8000 FA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 600 | x | |
PC 8000 RA | GA | 848,5 | 600 | 900 | 600 | x | |
PC 8000-5 FA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 660 | x | |
PC 8000-5 RA | GA | 988,5 | 600 | 900 | 660 | x | |
PC 8100 FA | GA | 848,5 | 700 | 905 | 650 | x | |
PC 8100 RA | GA | 848,5 | 700 | 905 | 650 | x | |
R6 FA | GA | 878 | 660 | 950 | 660 | x | |
R6 RA | GA | 878 | 660 | 850 | 650 | x | |
SD400 E N L Slim | GA | 630 | 555 | 1100 | 500 | x | |
SD400 N | GA | 630 | 555 | 1100 | 480 | x | |
SD960 E | GA | 620 | 707,5 | 1100 | 570 | x | |
SD960 L E | GA | 620 | 753 | 1100 | 600 | x | |
SD960 N | GA | 630 | 707,5 | 1100 | 590 | x | |
ST400 E H | GA | 930 | 500 | 890 | 500 | x | |
X6 FA | GA | 878 | 510 | 850 | 560 | x | |
X6 RA | GA | 878 | 510 | 850 | 560 | x |
Stand: 08.02.2025