Zertifikat
M114002
Nicht systemgebunden
ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG
Alte Eisenstraße 38-42
DE 57258 Freudenberg
02734-28495-0
02734-28495-19
EN 1143-1:2012, Wertbehältnisse - Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl -
Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume
VdS 2344:2014-07 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2450:2012-11 (07), Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumwandungen und Wertschutzraumtüren
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfmethoden
Wertschutzschränke und Wertschutzräume
Baureihe EM0
Wertschutzschrank (freistehend) - Grad N
Technische Produktdaten:
Typ | Bes. Ausf. | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Masse [kg] | Befestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/6 | 1000 | 600 | 500 | 180 | x | ||
1150/5 | 1150 | 500 | 500 | 208 | x | ||
1200/6 | 1200 | 600 | 500 | 210 | x | ||
1300/6 | 1300 | 600 | 500 | 255 | x | ||
1400/6 | 1400 | 600 | 500 | 260 | x | ||
1500/5 | 1500 | 500 | 500 | 250 | x | ||
1500/6 | 1500 | 600 | 500 | 280 | x | ||
1600/6 | 1600 | 600 | 500 | 310 | x | ||
1600/7 | 1600 | 700 | 500 | 330 | x | ||
1600/7/6 | 1600 | 700 | 600 | 380 | x | ||
330/4 | 330 | 450 | 400 | 65 | x | ||
350/4 | 350 | 450 | 400 | 67 | x | ||
450/4 | 450 | 450 | 400 | 78 | x | ||
550/4 | 550 | 450 | 400 | 90 | x | ||
690/4 | 690 | 450 | 400 | 95 | x | ||
700/4 | 700 | 450 | 400 | 110 | x | ||
700/5 | 700 | 500 | 400 | 121 | x | ||
800/6 | 800 | 600 | 500 | 160 | x | ||
950/5 | 950 | 500 | 400 | 150 | x |
Stand: 07.10.2024